![]()
08.10.2005
interner B-Pokal
PHSV Norderstedt
Bewerter Anja Zachau + Peter Kuhl
Erklärungen zu den einzelnen Stufen
| HUND | HUNDEFÜHRER | STUFE | A | B | C | GESAMT |
| Jette | Verena Albert | 1 a | - | 21 | - | 21 |
| Aiko | Thomas Kramer | 1 a | - | 15 | - | 15 |
| Shari | Nadja Thoma | 1 a | - | 12 | - | 12 |
| Max | Silke Lethgau | 1 | - | 27 | - | 27 |
| Shamba | Karin Kallweit-May | 1 | - | 17 | - | 17 |
| Hatay | Roswita Orlik | 1 | - | 14 | - | 14 |
| Moritz | Thomas Kramer | 1 | - | 13 | - | 13 |
| Sammy | Sandra Brandt | BH | - | 47 | - | 47 |
| Sammy | Verena Albert | BH | - | 46 | - | 46 |
| Hera vom Ottilienstein | Peter Kuhl | BH | - | 44 | - | 44 |
| Chili | Tanja Kersten | BH | - | 43 | - | 43 |
| Rusty | Kirstin Ahoranta | BH | - | 42 | - | 42 |
| Tom | Frauke Götz | BH | - | 40 | - | 40 |
| Bruno | Kerstin Stark | BH | - | 37 | - | 37 |
| Gizmo | Barbara Schenck | BH | - | 34 | - | 34 |
| Sunny | Martina Gottschalk | BH | - | 31 | - | 31 |
| Casper | Tanja Kersten | BH | - | 29 | - | 29 |
| Kiara | Angelika Dollinger | BH | - | 23 | - | 23 |
| Stina | Anja Rekowski | BH | - | 21 | - | 21 |
| Nemo | Jutta Kratzat | 2 a | - | 53 | - | 53 |
| Lasko von der Friedenseiche | Torsten Monath | VPG III | - | 86 | - | 86 |
16. - 18.09.2005
Bundessiegerprüfung
Baunatal
hier die komplette Ergebnisliste
| HUND | HUNDEFÜHRER | STUFE | A | B | C | GESAMT |
| Ole von den Wannaer Höhen | Kai Linde (Platz 33) | VPG III | 93 | 91 | 89 | 273 |
| Gerry aus der Zigeunerkuhle | Carmen König (Platz 37) | VPG III | 93 | 86 | 93 | 272 |
| Viva von der Schiffslache | Annika Lott-Lorani (Platz 63) | VPG III | 96 | 80 | 91 | 267 |
| Daffy vom Haus TTH | Hans-Joachim Tamm (Platz 64) | VPG III | 95 | 86 | 86 | 267 |
| Nico op de Hyde | Ralph Brunnenkant (Platz 82) | VPG III | 85 | 81 | 94 | 260 |
| Zara vom Kassler Kreuz | Ralf Waschulewski (Platz 99) | VPG III | 60 | 90 | 86 | 236 |
10.09.2005
Herbert Schmidt-Gedächtnispokal
PHSV Norderstedt
Leistungsrichter Harald Meyer
Schutzdiensthelfer Patric Reindel
| HUND | HUNDEFÜHRER | STUFE | A | B | C | GESAMT |
| PHV Alstertal I | ||||||
| Pecco | Andreas Kell | VPG III | - | 93 | - | |
| Nicci | Andreas Kell | VPG I | - | - | 98 | 191 |
| PHV Alstertal II | ||||||
| Inka | Joachim Rohlfing | VPG I | - | 90 | - | |
| Benito vom Land der Horizonte | Birgit Seidel | VPG III | - | - | 94 | 184 |
| HSV Meiendorf | ||||||
| Tequila | Susanne Lippert | VPG I | - | 87 | - | |
| Dustine vom Schaaletal | Dagmar Döring | VPG II | - | 90 | - | 177 |
| PHSV Norderstedt | ||||||
| Nemo | Jutta Kratzat | VPG I | - | 85 | - | |
| Lasco von der Friedenseiche | Torsten Monath | VPG III | - | - | 83 | 168 |
| NPSV Altona | ||||||
| Aron | Carmen Neumann | VPG I | - | 65 | - | |
| Kira vom Haus Burow | Kurt Kohlrausch | VPG II | - | 0 | - | 65 |
27./28.08.2005
LandesgruppenAusscheidung LG 1
OG Nützen
Leistungsrichter Abt.A: Thomas Knote
Leistungsrichter Abt.B: Wilfried Tautz
Leistungsrichter Abt.C: Jörg Silkenath
Schutzdiensthelfer: Axel Hink + Felix v. Sosen
| HUND | HUNDEFÜHRER | STUFE | A | B | C | GESAMT |
| Daffy vom Haus TTH | Hans-Joachim Tamm | VPG III | 100 | 91 | 98 | 289 |
| Viva von der Schiffslache | Annika Lott-Lorani | VPG III | 98 | 90 | 98 | 286 |
| Garry aus der Zigeunerkuhle | Carmen König | VPG III | 97 | 90 | 97 | 284 |
| Zara vom Kasseler Kreuz | Ralf Waschulewski | VPG III | 99 | 91 | 94 | 284 |
| Ole von den Wannaer Höhen | Kai Linde | VPG III | 100 | 90 | 94 | 284 |
| Nico op de Hyde | Ralph Brunnenkant | VPG III | 94 | 97 | 93 | 284 |
| Varus von Haus Sindern | Christina Heringhaus | VPG III | 97 | 89 | 97 | 283 |
| Ambra vom Nordsturm | Karl-Heinz Vollstedt | VPG III | 97 | 92 | 94 | 283 |
| Pascha vom Seewolf | Andreas Bolz | VPG III | 97 | 95 | 85 | 277 |
| Dacapo aus der Zigeunerkuhle | Sabine Steffen | VPG III | 86 | 94 | 95 | 275 |
| Paganini Arabrab | Volker Gädcke | VPG III | 88 | 92 | 93 | 273 |
| Ursus vom schwarzen Milan | Jürgen Kämpfer | VPG III | 98 | 86 | 88 | 272 |
| Erna von den Ost-Kantonen | Thomas Steen | VPG III | 98 | 89 | 85 | 272 |
| Fiaska von den Wannaer Höhen | Hans Kluck | VPG III | 88 | 97 | 86 | 271 |
| Rocco von den Wannaer Höhen | Hermann Geering | VPG III | 92 | 94 | 84 | 270 |
| Jager Lacelles | Olaf Frankemöller | VPG III | 88 | 86 | 95 | 269 |
| Iwan vom Sulzachgrund | Jens Koschnik | VPG III | 91 | 86 | 92 | 269 |
| Agent vom Ehinger Berg | Sonja Brunkert | VPG III | 95 | 90 | 83 | 268 |
| Bento aus der Zigeunerkuhle | Karl Heinz Guttenberg | VPG III | 90 | 83 | 92 | 265 |
| Bonnie von der Schwedenfestung | Gunda Sievers | VPG III | 97 | 77 | 91 | 265 |
| Glen vom Schrebergarten | Horst Kuhnert | VPG III | 94 | 95 | 76 | 265 |
| Fayol von der Rader-Brücke | Gabriele Müller | VPG III | 93 | 86 | 94 | 263 |
| Oberst op de Hyde | Kirsty-Marthe Weber | VPG III | 80 | 90 | 91 | 261 |
| Lennox aus der Jürgenstrasse | Kristina Fricke | VPG III | 84 | 90 | 85 | 259 |
| Aysha vom Raffzahn | Bernd Rinkes | VPG III | 99 | 88 | 72 | 259 |
| Hardy von der Nebelbank | Michael Pekrul | VPG III | 92 | 77 | 87 | 256 |
| Lago aus dem Wesen Zwinger | Heinrich Rode | VPG III | 96 | 83 | 77 | 256 |
| Benjamina von Krefting | Norbert Maahs | VPG III | 97 | 88 | 71 | 256 |
| Fanny von Pero | Bruno Höhnemann | VPG III | 91 | 81 | 82 | 254 |
| Aika vom Sorgetal | Sina Andresen | VPG III | 86 | 78 | 85 | 249 |
| Iwo vom Parchimer Land | Birgit Wulf | VPG III | 76 | 83 | 86 | 245 |
| Largo von Gebrüder Grimm | Günter Kampf | VPG III | 96 | 70 | 78 | 244 |
| Troll aus der Glockenbergschäferei | Detlef Baaske | VPG III | 81 | 87 | 74 | 242 |
| Anton aus dem Echotal | Hans-Joachim Korinth | VPG III | 94 | 80 | 63 | 237 |
| Arco von den zwei Nooren | Günter Andresen | VPG III | 90 | 62 | 80 | 232 |
| Klint von der Ehrfelder-Hölzung | Ingo Henningsen | VPG III | 30 | 74 | 96 | 230 |
| Racoon von der schwarzen Nister | Regine Schwellnus | VPG III | 93 | 96 | Abbr. | 189 |
| Jana vom Posthorn | Monica Mandelli | VPG III | 0 | 91 | 90 | 181 |
| Ory von der Kaffeetwiete | Astrid Ramcke | VPG III | 8 | 80 | 92 | 180 |
| Quästor Arabrab | Roswitha Dannenberg | VPG III | 12 | 86 | 80 | 178 |
| Dunja v.d. Dithmarscher Schweiz | Michael Flinks | VPG III | 4 | 87 | 85 | 176 |
| Luc von Karthargo | Sabine Nischik | VPG III | 0 | 84 | 80 | 164 |
| Grando von der Königin | Karl-Heinz Zakrzenski | VPG III | 81 | 80 | Abbr. | 161 |
| Gana vom bösen Bruderblick | Rüdiger Hansen | VPG III | 0 | 71 | 65 | 136 |
| Merlin von Gebrüder Grimm | Hauke Clausen | VPG III | - | 74 | - | krank |
| Annax vom Ehinger Berg | Bettina Petersen | VPG III | 95 | 89 | disq. | 0 |
| Debby von Calimero | Heiko Mohr | VPG III | 90 | 73 | disq. | 0 |
20./21.08.2005
LandesAuslesePrüfung LV HH (DVG)
MV Bliedersdorf
Leistungsrichter Wolfgang Pahl + Volker Sulimma
Schutzdiensthelfer Klaus Stutz + Armin Buschmann
| HUND | HUNDEFÜHRER | STUFE | A | B | C | GESAMT |
| Bo-Thyson vom Hölzlewald | Corinna Bothmann | VPG III | 97 | 88 | 98 | 283 |
| Uta vom Hatzbachtal | Wilfried Lohmann | VPG III | 99 | 92 | 90 | 281 |
| Denny vom fixen Dutt | Jürgen Steffen | VPG III | 96 | 91 | 91 | 278 |
| Ricco d.l.Val.de Suessio | Hartmut Klenke | VPG III | 88 | 92 | 92 | 273 |
| Quattro von den bösen Buben | Sylvia Richwyn | VPG III | 89 | 88 | 89 | 266 |
| Berry vom Maxrain | Rudi Kreitlow | VPG III | 97 | 80 | 87 | 266 |
| Arco | Marco Dausel | VPG III | 89 | 89 | 84 | 262 |
| Canis | Thorsten Kleindopp | VPG III | 86 | 89 | 82 | 257 |
| Benito vom Land der Horizonte | Birgit Seidel | VPG III | 74 | 80 | 94 | 248 |
| Condor | Heinz Bönkendorf | VPG III | 82 | 81 | 81 | 244 |
| Nando de Virlefant | Heike Heins | VPG III | 64 | 80 | 87 | 231 |
| Pecco | Andreas Kell | VPG III | 34 | 91 | 91 | 216 |
| Cynthia aus der Zigeunerkuhle | Evelyn Beuthin | VPG III | 0 | 86 | 78 | 164 |
03.07.2005
Landesgruppenpokalkampf LG 1
OG Bad Oldesloe
Leistungsrichter B: Jens-Peter Flügge
Leistungsrichter C: Peter Prühs
Schutzdiensthelfer: Andreas Happel, Malte Schweimer, Andreas Bölke, Felix von Soosen
| HUND | HUNDEFÜHRER | STUFE | A | B | C | GESAMT |
| Jago vom Pendel Bach | Bernhard Flinks | VPG I | - | 62 | - | 62 |
| Ecco aus der Zigeunerkuhle | Barbara Körbel | VPG II | - | 86 | 85 | 171 |
| Zeus vom Kattenhuder See | Martina Röpke | VPG II | - | 78 | - | 78 |
| Ole von den Wannaer Höhen | Kai Linde | VPG III | - | 96 | 97 | 193 |
| Gerry aus der Zigeunerkuhle | Carmen König | VPG III | - | 96 | 96 | 192 |
| Varus von Haus Sindern | Christina Heringhaus | VPG III | - | 94 | 96 | 190 |
| Dacapo aus der Zigeunerkuhle | Sabine Steffen | VPG III | - | 96 | 94 | 190 |
| Glen vom Schrebergarten | Horst Kuhnert | VPG III | - | 96 | 93 | 189 |
| Zara vom Kasseler Kreuz | Ralph Waschulewski | VPG III | - | 94 | 94 | 188 |
| Dunja von Peroh | Marcus Wenck | VPG III | - | 94 | 94 | 188 |
| Ory von der Kaffeetwiete | Astrid Ramcke | VPG III | - | 92 | 95 | 187 |
| Fiaska von den Wannaer Höhen | Hans Kluck | VPG III | - | 94 | 93 | 187 |
| Jana vom Posthorn | Monica Mandelli | VPG III | - | 90 | 95 | 185 |
| Annax vom Ehinger Berg | Bettina Petersen | VPG III | - | 94 | 91 | 185 |
| Bonnie von der Schwedenfestung | Gunda Sievers | VPG III | - | 92 | 91 | 183 |
| Benjamina von Krefting | Norbert Maahs | VPG III | - | 90 | 92 | 183 |
| Arco von den zwei Nooren | H. Andresen | VPG III | - | 91 | 90 | 181 |
| Pascha vom Seewolft | Andreas Bolz | VPG III | - | 93 | 88 | 181 |
| Iven vom Grenzblick | Ramona Hoppe | VPG III | - | 88 | 92 | 180 |
| Bento aus der Zigeunerkuhle | Karl Heinz Guttenberg | VPG III | - | 88 | 92 | 180 |
| Tanja vom Stadtfeld | Nicole Gieseke | VPG III | - | 90 | 90 | 180 |
| Rocco von den Wannaer Höhen | Hermann Geering | VPG III | - | 93 | 85 | 178 |
| Luc von Karthago | Sabine Nischik | VPG III | - | 82 | 95 | 177 |
| Aysha vom Raffzahn | Bernd Rinkes | VPG III | - | 93 | 84 | 177 |
| Klint von der Ehrfelder Hölzung | Ingo Henningsen | VPG III | - | 85 | 91 | 176 |
| Agent vom Ehinger Berg | Sonja Brunkert | VPG III | - | 92 | 82 | 174 |
| Iwo vom Parchimer Land | Birgit Wulf | VPG III | - | 83 | 90 | 173 |
| Jonny von der Kaffeetwiete | Werner Biselli | VPG III | - | 84 | 88 | 172 |
| Spock vom Jacobiner Schloß | Wolfgang Jacobi | VPG III | - | 90 | 80 | 170 |
| Iwan vom Sulzachgrund | Jens Koschnik | VPG III | - | 75 | 93 | 168 |
| Fayol von der Rader Brücke | Gabriele Müller | VPG III | - | 83 | 85 | 168 |
| Debby von Calimero | Heiko Mohr | VPG III | - | 72 | 95 | 167 |
| Merlin von Gebrüder Grimm | Hauke Clausen | VPG III | - | 82 | 85 | 167 |
| Leonore Arabrab | Thorge Blöcker | VPG III | - | 78 | 88 | 166 |
| Troll aus der Glockenbergschäferei | Detlef Baaske | VPG III | - | 80 | 85 | 165 |
| Perle vom Oberhausener Kreuz | Andrea Dabelstein | VPG III | - | 81 | 84 | 165 |
| Caine von den Ost-Kantonen | Evelyn Dudla | VPG III | - | 84 | 81 | 165 |
| Lago aus dem Wesen Zwinger | Heinrich Rode | VPG III | - | 77 | 87 | 164 |
| Gana vom bösen Bruderblick | Rüdiger Hansen | VPG III | - | 70 | 90 | 160 |
| Okar von der Kaffeetwiete | Heiko Busse | VPG III | - | 72 | 72 | 144 |
| Kara op de Hyde | Stefan Kirchhoff | VPG III | - | 94 | - | 94 |
| Mona von den Wannaer Höhen | Helmut Jürgensen | VPG III | - | 90 | - | 90 |
| Delos von den Ost-Kantonen | Evelyn Dudla | VPG III | - | 88 | - | 88 |
| Unique vom Schwarzhorn | Uwe Brückner | VPG III | - | 81 | - | 81 |
| Skywalker Arabrab | Barbara Seckerdieck | VPG III | - | 78 | - | 78 |
| Nanuk vom Salztalblick | Marco Grönke | VPG III | - | 75 | - | 75 |
25./26.06.2005
Bundes-FCI
Walkenried
Mannschaftsfoto Teilnehmer LG 1
| HUND | HUNDEFÜHRER | STUFE | A | B | C | GESAMT |
| Janoch v.d. Grube Waldecke | Roland Seibel | IPO III | 96 | 96 | 96 | 288 |
| Ellex vom Salztalblick | Bernhard Freis | IPO III | 99 | 94 | 94 | 287 |
| Hektor von Talka Marda | Horst Knoche | IPO III | 92 | 96 | 97 | 285 |
| Hirro vom Weinbergblick | Helmut Huber | IPO III | 99 | 89 | 96 | 284 |
| Ötzi vom Körbeltal | Birgit Kohler | IPO III | 97 | 92 | 95 | 284 |
| Hunter vom Moosheider Teich | Mike O´Connor | IPO III | 95 | 91 | 97 | 283 |
| Jim vom Kieferngarten | Henry Zolinski | IPO III | 98 | 92 | 91 | 281 |
| Wismo vom Herding Brook | Bernhard Becker | IPO III | 95 | 90 | 95 | 280 |
| Don von der Lutter | Wolfgang Grösler | IPO III | 98 | 92 | 87 | 277 |
| Falko vom Zäschkenhof | Frank Bernard | IPO III | 88 | 92 | 96 | 276 |
| Opal von der Röderburg | Jürgen Lörcher | IPO III | 99 | 82 | 95 | 276 |
| Fox von der Mohnwiese | Adelbert Heizmann | IPO III | 97 | 89 | 88 | 274 |
| Tacco vom Hammerbachtal | Jürgen Hofmann | IPO III | 89 | 88 | 96 | 273 |
| Cisko vom Tollhaus | Andreas Schniete | IPO III | 96 | 89 | 88 | 273 |
| Dux v.d. Burg Heidermühle | Uwe Klupsch | IPO III | 96 | 83 | 93 | 272 |
| Spy am Argensee | Karl-Heinz Marx | IPO III | 96 | 85 | 91 | 272 |
| Cessy vom Kämmerling | Lothar Mantel | IPO III | 98 | 85 | 89 | 272 |
| Xaro vom Ortenberg | Andres Moralo | IPO III | 82 | 95 | 94 | 271 |
| Kallimero vom Ebersdorfergrund | Birgit Johnen | IPO III | 84 | 93 | 94 | 271 |
| Ursus vom schwarzen Milan | Jürgen Kämpfer | IPO III | 97 | 81 | 93 | 271 |
| Pollyra vom Salztalblick | Friedel Waldmann | IPO III | 92 | 89 | 90 | 271 |
| Yaska vom Prielberg | Anja Lindenblatt | IPO III | 80 | 95 | 96 | 271 |
| Nanto vom Elfenschloß | Enrico Krenzer | IPO III | 84 | 91 | 95 | 270 |
| Santo am Argensee | Eugen Fähndrich | IPO III | 89 | 87 | 94 | 270 |
| Anosh vom Steinteich | Melanie Frank | IPO III | 92 | 85 | 93 | 270 |
| Harry vom Moosheider Teich | Tim Eggert | IPO III | 88 | 87 | 93 | 268 |
| Drago a.d. Eichendorffsiedlung | Norbert Strecker | IPO III | 91 | 80 | 96 | 267 |
| Clint vom Welfensteig | Ernst Hecht | IPO III | 94 | 78 | 95 | 267 |
| Racoon v.d. schwarzen Nister | Regine Schwellnus | IPO III | 81 | 87 | 98 | 266 |
| Xaro vom Michelskirchlein | Andreas Ebel | IPO III | 93 | 81 | 92 | 266 |
| Ux von Barbatus | Kurt Maus | IPO III | 86 | 90 | 90 | 266 |
| Mex von der Rohrbrücke | Holger Rischer | IPO III | 86 | 85 | 93 | 264 |
| Walko von der Fasanerie | Gerhard Welsch | IPO III | 79 | 89 | 95 | 263 |
| Xado vom Ortenberg | Hans-Jörg Zillner | IPO III | 79 | 89 | 94 | 262 |
| Bargo del Lupo Nero | Lutz Wolf | IPO III | 83 | 90 | 89 | 262 |
| Zadog vom Löwenhof | Volker Benz | IPO III | 92 | 79 | 90 | 261 |
| Fluse vom Nesselbach | Constanze Rähse | IPO III | 85 | 87 | 89 | 261 |
| Ajosch von Ungalant | Ludger Vortkamp | IPO III | 89 | 75 | 95 | 259 |
| Arthus vom Grenzwolf | Falk Merkel | IPO III | 95 | 75 | 88 | 258 |
| Aik de Zennevallei | Constantino C. Herrera | IPO III | 72 | 89 | 94 | 255 |
| Jule von der Friesenklippe | Pia Rottleb | IPO III | 76 | 86 | 88 | 250 |
| Nico op de Hyde | Ralph Brunnenkant | IPO III | 72 | 85 | 85 | 242 |
| Brix vom Burgdorfer Holz | Andrea Reichstein | IPO III | 66 | 91 | 86 | 243 |
| Kalle vom Pendel Bach | Hans-Jürgen Becker | IPO III | 63 | 78 | 94 | 235 |
| Zeck von der Kine | Michael Maier | IPO III | 48 | 83 | 95 | 226 |
| Quinn vom Sickinger Moorwerk | Andrea Plum | IPO III | 23 | 90 | 94 | 207 |
| Troll von der Wilhelmseiche | Matthias Taubel | IPO III | 28 | 85 | 86 | 199 |
| Attaque von der Adelegg | Ina Wittfoth | IPO III | 0 | 96 | 93 | 189 |
| Dasko vom Wolfsblick | Volker Hildebrand | IPO III | 15 | 84 | 89 | 188 |
| Dina vom Fluchtweg | Renate Busch | IPO III | 0 | 89 | 95 | 184 |
| Franka vom Kap Karthago | Melanie Mittermayr | IPO III | 96 | 83 | 0 | 179 |
| Drechsler from Korinthiakos | Jeanette Seefeld | IPO III | 0 | 87 | 91 | 178 |
| Fanto vom Beurener Fels | Detlef Mußdorf | IPO III | 0 | 78 | 78 | 156 |
| Phil von der Sägmühle | Hans Langohr | IPO III | 1 | 66 | - | krank |
| Balko von der schwarzen Eule | Petra Mahnke | IPO III | - | - | - | disq. |
08.05.2005
Erich Priebsch-Pokal
(Quali für LAP LV HH/DVG)
GHV Lauenburg
Leistungsrichter Rainer Kersten + Harald Polomsky
Schutzdiensthelfer Patric Reindel + Maik Ladehoff
| HUND | HUNDEFÜHRER | STUFE | A | B | C | GESAMT |
| Ricco d.l.Val de Suessio | Hartmuth Klenke | VPG III | - | 94 | 96 | 190 |
| Uta vom Hatzbachtal | Wilfried Lohmann | VPG III | - | 92 | 96 | 188 |
| Canis | Thorsten Kleindorp | VPG III | - | 93 | 94 | 187 |
| Dacapo aus der Zigeunerkuhle | Sabine Steffen | VPG III | - | 87 | 91 | 178 |
| Pecco | Andreas Kell | VPG III | - | 91 | 87 | 178 |
| Cyntia aus der Zigeunerkuhle | Evelyn Beuthin | VPG III | - | 83 | 94 | 177 |
| Benito vom Land der Horizonte | Birgit Seidel | VPG III | - | 80 | 96 | 176 |
| Dark vom Further Moor | Thomas Wolf | VPG III | - | 87 | 89 | 176 |
| Quattro von den bösen Buben | Sylvia Richwyn | VPG III | - | 80 | 95 | 175 |
| Berry vom Maxrain | Rudi Kreitlow | VPG III | - | 83 | 90 | 173 |
| Condor | Heinz Bönkendorf | VPG III | - | 86 | 87 | 173 |
| Arco | Marco Dausel | VPG III | - | 83 | 87 | 170 |
| Nando de Virlefant | Heike Heins | VPG III | - | 80 | 88 | 168 |
| Nero von der Kaffeetwiete | Klaus-Peter Langer | VPG III | - | 83 | 72 | 155 |
| Nixa von der Kaffeetwiete | Sylvia Langer | VPG III | - | 80 | 74 | 154 |
| Paco du Bois des Tremples | Bernhard Lindholm | VPG III | - | 75 | 77 | 152 |
| Lasse Beaute de L´Est | Uwe Brinkmann | VPG III | - | 89 | Abbr. | 89 |
| Lacky | Wilfried Pomp | VPG III | - | 87 | disq. | 0 |
| Matey von den Laubenhaid | Alexander Findeisen | VPG III | - | 82 | disq. | 0 |
| Hiska | Solveig Fedkenheuer | VPG III | - | 80 | disq. | 0 |
| Fabrina vom Haardtblick | Paul Juckschat | VPG III | - | - | - | ausgef. |
23./24.05.2005
FCI-Ausscheidung LG 1
OG Preetz
Leistungsrichter Abt.A Wolfgang Tuchs
Leistungsrichter Abt.B Hans A. Schultz
Leistungsrichter Abt.C Dirk Stocks
Schutzdiensthelfer Kai Rottmann + Klaus Meyer
| HUND | HUNDEFÜHRER | STUFE | A | B | C | GESAMT |
| Ursus vom schwarzen Milan | Jürgen Kämpfer | IPO III | 97 | 92 | 96 | 285 |
| Nico op de Hyde | Ralph Brunnenkant | IPO III | 88 | 91 | 95 | 274 |
| Inka vom Sulzachgrund | Jens Koschnik | IPO III | 82 | 96 | 93 | 271 |
| Racoon von der schwarzen Nister | Regine Schwellnus | IPO III | 85 | 90 | 95 | 270 |
| Daffy vom Haus TTH | Hans-Joachim Tamm | IPO III | 88 | 92 | 90 | 270 |
| Senta von der Hegge | Harry Strüven | IPO III | 94 | 96 | 80 | 270 |
| Oberst op de Hyde | Kirsty-Marthe Weber | IPO III | 82 | 87 | 96 | 265 |
| Hardy von der Nebelbank | Michael Pekrul | IPO III | 93 | 80 | 88 | 261 |
| Jager Lacelles | Olaf Frankemöller | IPO III | 78 | 87 | 95 | 260 |
| Anton aus dem Echotal | Hans-Joachim Korinth | IPO III | 90 | 88 | 91 | 259 |
| Pascha vom Seewolf | Andreas Bolz | IPO III | 98 | 90 | 70 | 258 |
| Grando von der Königin | Karl-Heinz Zakrzewski | IPO III | 87 | 82 | 87 | 256 |
| Viva von der Schiffslache | Annika Lott-Lorani | IPO III | 84 | 87 | 85 | 256 |
| Lando von der Grenzmark | Silke Brandt | IPO III | 88 | 84 | 82 | 254 |
| Paganini Arabrab | Volker Gädcke | IPO III | 85 | 78 | 90 | 253 |
| Lennox von der Jürgenstraße | Kristina Fricke | IPO III | 71 | 83 | 93 | 247 |
| Largo von Gebrüder Grimm | Günter Kampf | IPO III | 84 | 81 | 80 | 245 |
| Diegel von den Ost-Kantonen | Svenja Carstens | IPO III | 71 | 87 | 83 | 241 |
| Quästor Arabrab | Roswitha Dannenberg | IPO III | 78 | 78 | 82 | 238 |
| Neumann vom Haus Cismar | Hubert Freidank | IPO III | 72 | 77 | 80 | 229 |
| Gana vom bösen Bruderblick | Rüdiger Hansen | IPO III | 60 | 82 | 80 | 222 |
| Palme von der Kaffeetwiete | Erhard Konwierz | IPO III | 72 | 64 | 80 | 216 |
| Merlin von Gebrüder Grimm | Hauke Clausen | IPO III | 25 | 92 | 93 | 210 |
| Spock vom Jacobiner Schloss | Wolfgang Jacobi | IPO III | 32 | 80 | 84 | 196 |
| Fayol von der Rader Brücke | Gabriele Müller | IPO III | 15 | 84 | 84 | 183 |
| Bonnie von der Schwedenfestung | Gunda Sievers | IPO III | 0 | 94 | 85 | 179 |
| Einar von der Linzer Aach | Renate Isanowski | IPO III | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annax vom Ehinger Berg | Bettina Petersen | IPO III | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yero von der Schafbachmühle | Gerhard Redmann | IPO III | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.2005
Frühjahrsprüfung
PHSV Norderstedt
Leistungsrichter Hans-Joachim Förster
Fährtenleger Carmen Kreft
Schutzdiensthelfer Patric Reindel
| HUND | HUNDEFÜHRER | STUFE | A | B | C | GESAMT |
| Pollux | Carsten Lehmann | BH | - | 54 | - | 54 |
| Basra von Lohmanns Heide | Anja Zachau | BH | - | 53 | - | 53 |
| Munja von der Schiffslache | Nenad Ateljevic | BH | - | 43 | - | 43 |
| Classic Princess | Thyra Bethke | BH | - | 43 | - | 43 |
| Nicci | Andreas Kell | VPG A | - | - | - | verletzt |
| Pecco | Andreas Kell | VPG III | 88 | 90 | 83 | 261 |
09.04.2005
B-Pokal
PHSV Norderstedt
Bewerter Peter Kuhl und Torsten Monath
Erklärungen zu den einzelnen Prüfungsstufen
| HUND | HUNDEFÜHRER | STUFE | A | B | C | GESAMT |
| Ju-Lie | Rajas Thiele | 1 | - | 23 | - | 23 |
| Kiara | Angelika Dollinger | 1 | - | 20 | - | 20 |
| Casper | Tanja Kersten | 1a | - | 27 | - | 27 |
| Milva | Bettina Högner | 1a | - | 15 | - | 15 |
| Pollux | Carsten Lehmann | 2 | - | 56 | - | 56 |
| Munja von der Schiffslache | Nenad Ateljevic | 2 | - | 52 | - | 52 |
| Basra von Lohmanns Heide | Anja Zachau | 2 | - | 51 | - | 51 |
| Sunny | Matthias Kneller | 2 | - | 50 | - | 50 |
| TomTom | Frauke Götz | 2 | - | 42 | - | 42 |
| Anton | Angela Sonnemäker | 2 | - | 39 | - | 39 |
| Barney | Heike Kosczinsky | 2 | - | 38 | - | 38 |
| Gizmo | Barbara Schenck | 2 | - | 36 | - | 36 |
| Marlow | Ursula Zumholz | 2 | - | 35 | - | 35 |
| Lady | Jaqueline Dehn | 2 | - | 33 | - | 33 |
| Nemo | Jutta Kratzat | 2a | - | 58 | - | 58 |
| Devil | Birgit Dzietko | 2a | - | 50 | - | 50 |
| Jarka | Heike Kosczinsky | 3 | - | 72 | - | 72 |
13.03.2005
LG-Fährtenhundprüfung LG 1
OG Itzehoe
Leistungsrichter Bruno Hönemann
| HUND | HUNDEFÜHRER | STUFE | A | B | C | GESAMT |
| Kiran vom Schmiedegarten | Peter Maaß | FH I | 95 | - | - | 95 |
| Bruce vom Neuenkirchener Deich | Herbert Peters | FH I | 90 | - | - | 90 |
| Xena vom Cap Arkona | Karl-Heinz Salcher | FH I | 86 | - | - | 86 |
| Hulk vom Preußenstein | Petra Sopha | FH I | 83 | - | - | 83 |
| Messina Arabrab | Wolfgang Jacobi | FH I | 82 | - | - | 82 |
| Condor vom Kiebitzende | Richard Krüger | FH I | 80 | - | - | 80 |
| Senta von der Hegge | Harry Strüven | FH I | 72 | - | - | 72 |
| Palme von der Kaffeetwiete | Erhard Konwierz | FH I | 57 | - | - | 57 |
| Itor op de Hyde | Petra Sopha | FH I | 46 | - | - | 46 |
| Chades´ Effie | Roswitha Dannenberg | FH I | 41 | - | - | 41 |
| Kliff von der Mittelhäuser Flur | Bernd-Uwe Clausen | FH I | 20 | - | - | 20 |
| Caja vom Klasbachtal | Rudi-Ernst Flöter | FH I | 6 | - | - | 6 |
| Henry vom Jacobiner Schloß | Siegfried Hanelt | FH I | 2 | - | - | 2 |