2009
15.+ 16.08.2009
LandesGruppenAusscheidung LG 01
OG Winsen/Luhe
Leistungsrichter H.Pankraz/A.Gätje/W.Tautz
Schutzdiensthelfer A.Happel/A.Bölke + K. Meyer
HUND | HUNDEFÜHRER | STUFE | A | B | C | GESAMT |
Maya vom Kraftwerk | Nicole Meyer | VPG III | 97 | 96 | 95 | 288 |
Racoon von der schwarzen Nister | Regine Schwellnus | VPG III | 100 | 92 | 95 | 287 |
Alin von den Koschis | Jens Koschnik | VPG III | 95 | 98 | 94 | 287 |
Eremit vom Haus TTH | Hans-Joachim Tamm | VPG III | 100 | 93 | 94 | 287 |
Oberst op de Hyde | Winfried Laß | VPG III | 97 | 93 | 96 | 286 |
Hoss aus der Zigeunerkuhle | Udo König | VPG III | 94 | 95 | 96 | 285 |
Satoris Saro | Wolfgang Tuchs | VPG III | 100 | 88 | 96 | 284 |
Bollo von Skandinavika | Peter Radke | VPG III | 100 | 90 | 92 | 282 |
Falka vom Haus TTH | Hans-Joachim Tamm | VPG III | 100 | 94 | 87 | 281 |
Briah von der Liszt | Bernhard Flinks | VPG III | 99 | 88 | 92 | 279 |
Jenny vom Haus Ellernbach | Matthias Wulf | VPG III | 97 | 91 | 91 | 279 |
Robert vom Sulzachgrund | Hartmut Botzian | VPG III | 99 | 91 | 89 | 279 |
Asia von den Koschis | Margret Fiehring | VPG III | 94 | 94 | 89 | 277 |
Comanche vom Nordsturm | Marco Brunn | VPG III | 92 | 87 | 96 | 275 |
Frigga von der Schwedenfestung | Felix von Sosen | VPG III | 95 | 90 | 90 | 275 |
Lewis vom Annenhof | Günther Kampf | VPG III | 94 | 87 | 91 | 272 |
Yellow vom Cap Arkona | Saskia Laube | VPG III | 96 | 86 | 89 | 271 |
Archimedes vom Jacobiner Schloss | Wolfgang Jacobi | VPG III | 90 | 91 | 88 | 269 |
Enzo von der Hettlingshöhe | Michael Schlömer | VPG III | 94 | 87 | 88 | 269 |
Gerry aus der Zigeunerkuhle | Carmen König | VPG III | 98 | 73 | 96 | 267 |
Caju von den Wannaer Höhen | Dietmar Spindler | VPG III | 90 | 87 | 89 | 266 |
Imme von den Wannaer Höhen | Hans Kluck | VPG III | 99 | 81 | 85 | 265 |
Ben von der Entenfarm | Gunnar Meyer-Truelsen | VPG III | 88 | 85 | 90 | 263 |
Quno vom Annenhof | Manuela Flügge | VPG III | 91 | 80 | 90 | 261 |
Optimals Inferno | Sonja Brunkert | VPG III | 98 | 81 | 81 | 260 |
Lasco vom Schmiedegarten | Torsten Leuteritz | VPG III | 94 | 75 | 90 | 259 |
Devil vom Amistad | Thorsten Fischer | VPG III | 87 | 79 | 91 | 257 |
Eros von der Bondenau | Michael Mende | VPG III | 85 | 82 | 83 | 250 |
Hilay vom Schloß Gymnich | Nadine Busse | VPG III | 92 | 74 | 83 | 249 |
Yana vom Sulzachgrund | Karl-Heinz Borchert | VPG III | 88 | 81 | 78 | 247 |
Gollum von der Rader-Brücke | Carmen Kreft | VPG III | 97 | 90 | Abbr. | 187 |
Aenny von di Caprio | Daniela von Sosen | VPG III | 5 | 90 | 89 | 184 |
Reiner vom Pendel Bach | Olaf Frankemöller | VPG III | 98 | 80 | disq. | - |
Igor vom Löwenhof | Simone Kieckbusch | VPG III | 88 | 81 | disq. | - |
20.+ 21.06.2009
LG 01 - Pokalkampf
OG Kellinghusen
Leistungsrichter B.Hönemann + D.Stocks
Schutzdiensthelfer B.Jäger + B.Flinks
HUND | HUNDEFÜHRER | STUFE | A | B | C | GESAMT |
Satoris Saro | Wolfgang Tuchs | VPG III | - | 94 | 97 | 191 |
Nesko vom Salztalblick | Maren Rehmke | VPG III | - | 95 | 93 | 188 |
Alin von den Koschis | Jens Koschnik | VPG III | - | 94 | 93 | 187 |
Gerry aus der Zigeunerkuhle | Carmen König | VPG III | - | 90 | 94 | 184 |
Maya vom Kraftwerk | Nicole Meyer | VPG III | - | 97 | 87 | 184 |
Ben von der Entenfarm | Gunnar Meyer-Trulsen | VPG III | - | 88 | 95 | 183 |
Frigga von der Schwedenfestung | Felix von Soosen | VPG III | - | 90 | 93 | 183 |
Gollum von der Rader-Brücke | Carmen Kreft | VPG III | - | 91 | 91 | 182 |
Falka vom Haus TTH | Hans-Joachim Tamm | VPG III | - | 91 | 91 | 182 |
Igor vom Löwenhof | Simone Kieckbusch | VPG III | - | 89 | 91 | 180 |
Feivel aus der Zigeunerkuhle | Andrea Grübner | VPG III | - | 89 | 90 | 179 |
Kanzler von den Ost-Kantonen | Thomas Steen | VPG III | - | 88 | 90 | 178 |
Hera vom Schulplatz | Christine Steinert | VPG III | - | 91 | 87 | 178 |
Drago vom Waliboer Land | Gunda Sievers | VPG III | - | 91 | 86 | 177 |
Caju von den Wannaer Höhen | Dietmar Spindler | VPG III | - | 85 | 91 | 176 |
Aenny von di Caprio | Daniela von Soosen | VPG III | - | 89 | 87 | 176 |
Jenny vom Haus Ellenbach | Matthias Wulf | VPG III | - | 93 | 82 | 175 |
Reiner vom Pendel Bach | Olaf Frankemöller | VPG III | - | 87 | 87 | 174 |
Yellow vom Cap Arkona | Saskia Laube | VPG III | - | 80 | 93 | 173 |
Quno vom Annenhof | Manuela Flügge | VPG III | - | 86 | 87 | 173 |
Asja von den Koschis | Margret Fehring | VPG III | - | 90 | 82 | 172 |
Bayogis Saggo | Bettina Petersen | VPG III | - | 84 | 86 | 170 |
Ayka von di Caprio | Andrea Hansen | VPG III | - | 90 | 80 | 170 |
Archimedes vom Jacobiner Schloss | Wolfgang Jacobi | VPG III | - | 81 | 88 | 169 |
Lasco vom Schmiedegarten | Thorsten Leuteritz | VPG III | - | 77 | 90 | 167 |
Hilay vom Schloß Gymnich | Nadine Busse | VPG III | - | 84 | 83 | 167 |
Imme von den Wannaer Höhen | Hans Kluck | VPG III | - | 80 | 86 | 166 |
Enzo von der Hettlingshöhe | Michael Schlömer | VPG III | - | 83 | 83 | 166 |
Arnie vom Thorsberger Moor | Ingrid Hansen | VPG III | - | 86 | 80 | 166 |
Charly vom Nordsturm | Egon Meimersdorf | VPG III | - | 81 | 83 | 164 |
Hunter vom fixen Dutt | Maike Clausen | VPG III | - | 85 | Abbr. | 85 |
Schacka vom Götzberg | Peter Prühs | VPG III | - | 71 | Abbr. | 71 |
Otto vom Schmiedegarten | Jens-Peter Flügge | VPG III | - | 76 | disq. | - |
Tycoon Arabrab | Barbara Seckerdieck | VPG III | - | 72 | disq. | - |
18./19.04.2009
LG 01 - FCI
OG Preetz
Leistungsrichter Tautz/Knote/Flügge
Schutzdiensthelfer A.Hink/F.v.Sosen
HUND | HUNDEFÜHRER | STUFE | A | B | C | GESAMT |
Hoss aus der Zigeunerkuhle | Udo König | IPO III | 98 | 97 | 96 | 291 |
Opal von der Röderburg | Dirk Stocks | IPO III | 98 | 94 | 96 | 288 |
Racoon von der Schwarzen Nister | Regine Schwellnus | IPO III | 97 | 94 | 93 | 284 |
Eremit vom Haus TTH | Hans-Joachim Tamm | IPO III | 92 | 90 | 94 | 276 |
Oberst op de Hyde | Winfried Laß | IPO III | 94 | 85 | 95 | 274 |
Robert vom Sulzachgrund | Hartmut Botzian | IPO III | 95 | 87 | 91 | 273 |
Bollo von Skandinavika | Peter Radke | IPO III | 93 | 91 | 87 | 271 |
Comanche vom Nordsturm | Marco Brunn | IPO III | 92 | 83 | 93 | 268 |
Lewis vom Annenhof | Günter Kampf | IPO III | 93 | 82 | 93 | 268 |
Optimals Inferno | Sonja Brunkert | IPO III | 98 | 85 | 82 | 265 |
Nanuk vom Salztalblick | Marco Grönke | IPO III | 98 | 84 | 81 | 263 |
Devil von Amistad | Thorsten Fischer | IPO III | 85 | 87 | 90 | 262 |
Fels von der Schiffslache | Bernhard Flinks | IPO III | 72 | 87 | 96 | 255 |
Bandit vom Nordsturm | Karl-Heinz Vollstedt | IPO III | 86 | 87 | 76 | 249 |
Eros von der Bondenau | Michale Mende | IPO III | 89 | 70 | 86 | 245 |
Alin von den Koschis | Jens Koschnik | IPO III | 88 | 81 | 76 | 245 |
Kliff aus der Zigeunerkuhle | Silvia Hoermann | IPO III | 80 | 75 | 86 | 241 |
Yana vom Sulzachgrund | Karl-Heinz Borchert | IPO III | 84 | 77 | 80 | 241 |
Erich von der kleinen Melanie | Bernd Rinkes | IPO III | 88 | 59 | 85 | 232 |
Daister von der Bondenau | Ralf Knabe | IPO III | 57 | 86 | 75 | 218 |
Quincy von der Salztal-Höhe | Sabine Klameth | IPO III | 58 | 74 | 81 | 213 |
Igor vom Löwenhof | Simone Kieckbusch | IPO III | 36 | 85 | 84 | 205 |
Rambo vom Parchimer Land | Birgit Wulf | IPO III | - | - | disq. | - |
Ben von der Entenfarm | Gunnar Meyer-Trulsen | IPO III | - | - | disq. | - |
Tycoon Arabrab | Barbara Seckerdieck | IPO III | - | - | disq. | - |
Mac vom bösen Bruderblick | Frauke Ortmann | IPO III | - | - | disq. | - |
Devil vom Haus Cismar | Hubert Freidank | IPO III | - | - | disq. | - |
Archimedes vom Jacobiner Schloss | Wolfgang Jacobi | IPO III | - | - | disq. | - |
Optimals Injection | Günter Andresen | IPO III | - | - | - | zurückgez. |
Sirius vom Strothetal | Udo Petersen | IPO III | - | - | - | zurückgez. |
Satoris Saro | Wolfgang Tuchs | IPO III | - | - | - | zurückgez. |
Jenny vom Haus Ellernbach | Matthias Wulf | IPO III | - | - | - | zurückgez. |
Amico Casa Mefisto | Gerhard Redmann | IPO III | - | - | - | zurückgez. |